O Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI) apresentou variação de 0,35% em março, ficando 0,12 ponto percentual (p.p.) acima do índice de janeiro (0,23%). O acumulado nos últimos 12 meses foi para 4,69%, resultado acima dos 4,39% registrados nos doze meses imediatamente anteriores.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em fevereiro fechou em R$ 1.803,90, passou em março para R$ 1.810,25, sendo R$ 1.043,45 relativos aos materiais e R$ 766,80 à mão de obra.
A parcela dos materiais apresentou variação de 0,35%, subindo 0,06 ponto percentual em relação a fevereiro (0,29%). Se comparado ao índice de março do ano anterior (0,13%), houve aumento de 0,22 ponto percentual.
Já a parcela de mão de obra, com taxa de 0,36%, e alguns reajustes observados, apresentou alta de 0,22 ponto percentual quando comparada a fevereiro (0,14%), já comparando com março de 2024 (-0,02%), houve aumento de 0,38 ponto percentual.
O primeiro trimestre do ano fechou em: 0,82% (materiais) e 1,48% (mão de obra). Já os acumulados em doze meses ficaram em 3,71% na parcela dos materiais e 6,04% na parcela da mão de obra.
Região Sul registra maior variação mensal em março
Com alta em todos os estados, a Região Sudeste ficou com a maior variação regional em março, 0,43%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,42% (Norte), 0,35% (Nordeste), 0,34% (Sudeste) e 0,24% (Centro-Oeste).
Em março, Acre registra maior alta
Com alta na parcela dos materiais, e reajuste firmado nas categorias profissionais, Acre foi o estado que registrou a maior taxa em março, 4,11%.
SINAPI – Março de 2025
COM desoneração da folha de pagamento
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1810,25 | 906,13 | 0,35 | 1,09 | 4,69 |
REGIÃO NORTE | 1879,34 | 936,31 | 0,42 | 1,15 | 5,11 |
Rondônia | 1999,90 | 1115,14 | 0,46 | 0,81 | 8,92 |
Acre | 2069,71 | 1098,40 | 4,11 | 4,94 | 9,19 |
Amazonas | 1831,16 | 896,26 | -0,03 | 0,39 | 1,35 |
Roraima | 1994,34 | 828,23 | 0,09 | 0,23 | 5,15 |
Pará | 1847,43 | 885,83 | 0,18 | 0,85 | 5,99 |
Amapá | 1844,68 | 896,07 | 0,18 | 3,01 | 7,01 |
Tocantins | 1895,56 | 996,66 | 0,02 | 0,88 | 3,09 |
REGIÃO NORDESTE | 1682,30 | 908,84 | 0,35 | 1,09 | 4,42 |
Maranhão | 1745,29 | 919,72 | 0,36 | 0,25 | 4,65 |
Piauí | 1738,07 | 1155,15 | 0,38 | 2,53 | 6,50 |
Ceará | 1696,21 | 979,76 | 0,32 | 1,95 | 5,26 |
Rio Grande do Norte | 1713,24 | 863,64 | 0,41 | 1,68 | 3,85 |
Paraíba | 1740,35 | 962,39 | 0,45 | 0,77 | 4,79 |
Pernambuco | 1614,18 | 862,82 | 0,67 | 0,84 | 2,84 |
Alagoas | 1649,07 | 823,68 | 1,15 | 2,48 | 4,62 |
Sergipe | 1607,93 | 854,28 | 0,27 | 0,81 | 3,52 |
Bahia | 1667,48 | 882,70 | -0,02 | 0,63 | 4,36 |
REGIÃO SUDESTE | 1859,07 | 890,01 | 0,34 | 1,20 | 5,18 |
Minas Gerais | 1717,89 | 945,34 | 0,27 | 1,94 | 6,07 |
Espírito Santo | 1626,69 | 902,61 | -0,05 | -0,02 | 3,31 |
Rio de Janeiro | 1979,12 | 902,11 | -0,14 | 0,35 | 3,72 |
São Paulo | 1914,58 | 864,42 | 0,60 | 1,23 | 5,41 |
REGIÃO SUL | 1932,06 | 924,10 | 0,43 | 1,05 | 4,70 |
Paraná | 1944,46 | 929,78 | 0,27 | 1,21 | 6,37 |
Santa Catarina | 2057,33 | 1113,91 | 0,89 | 1,38 | 3,38 |
Rio Grande do Sul | 1790,50 | 812,50 | 0,22 | 0,39 | 3,17 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1812,32 | 924,98 | 0,24 | 0,70 | 3,15 |
Mato Grosso do Sul | 1751,24 | 823,84 | 0,18 | 0,73 | 3,67 |
Mato Grosso | 1859,24 | 1060,40 | 0,41 | 0,33 | 2,07 |
Goiás | 1782,73 | 941,57 | 0,24 | 1,33 | 4,23 |
Distrito Federal | 1832,72 | 809,56 | 0,03 | 0,29 | 2,91 |
SINAPI – Março de 2025
SEM desoneração da folha de pagamento
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS |
NÚMEROS ÍNDICES |
VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1928,04 | 964,17 | 0,35 | 1,11 | 4,76 |
REGIÃO NORTE | 1990,91 | 992,10 | 0,46 | 1,20 | 5,28 |
Rondônia | 2121,72 | 1183,09 | 0,44 | 0,80 | 9,17 |
Acre | 2196,66 | 1165,99 | 4,44 | 5,35 | 9,86 |
Amazonas | 1942,95 | 951,37 | -0,02 | 0,35 | 1,61 |
Roraima | 2120,38 | 880,47 | 0,19 | 0,35 | 5,30 |
Pará | 1953,21 | 936,30 | 0,19 | 0,86 | 5,96 |
Amapá | 1953,81 | 949,22 | 0,17 | 3,10 | 7,14 |
Tocantins | 2010,10 | 1057,21 | 0,12 | 1,06 | 3,33 |
REGIÃO NORDESTE | 1785,57 | 964,37 | 0,34 | 1,09 | 4,43 |
Maranhão | 1850,42 | 975,20 | 0,34 | 0,25 | 4,71 |
Piauí | 1842,68 | 1224,55 | 0,36 | 2,59 | 6,53 |
Ceará | 1796,10 | 1036,80 | 0,31 | 1,92 | 5,26 |
Rio Grande do Norte | 1815,48 | 914,91 | 0,39 | 1,68 | 3,72 |
Paraíba | 1845,67 | 1020,52 | 0,43 | 0,75 | 4,78 |
Pernambuco | 1714,98 | 917,18 | 0,64 | 0,81 | 2,98 |
Alagoas | 1748,48 | 873,82 | 1,23 | 2,61 | 4,59 |
Sergipe | 1707,42 | 907,45 | 0,25 | 0,98 | 3,77 |
Bahia | 1773,85 | 938,12 | -0,02 | 0,64 | 4,39 |
REGIÃO SUDESTE | 1987,19 | 950,74 | 0,33 | 1,24 | 5,25 |
Minas Gerais | 1829,84 | 1006,39 | 0,25 | 2,23 | 6,43 |
Espírito Santo | 1730,89 | 960,37 | -0,05 | -0,03 | 3,48 |
Rio de Janeiro | 2120,90 | 967,25 | -0,13 | 0,32 | 3,71 |
São Paulo | 2048,89 | 925,25 | 0,58 | 1,17 | 5,38 |
REGIÃO SUL | 2063,63 | 986,82 | 0,44 | 1,03 | 4,78 |
Paraná | 2080,28 | 994,62 | 0,29 | 1,19 | 6,35 |
Santa Catarina | 2202,55 | 1192,91 | 0,91 | 1,36 | 3,62 |
Rio Grande do Sul | 1901,81 | 863,40 | 0,20 | 0,36 | 3,20 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1924,27 | 982,14 | 0,24 | 0,69 | 3,22 |
Mato Grosso do Sul | 1859,46 | 874,03 | 0,16 | 0,66 | 3,73 |
Mato Grosso | 1968,83 | 1123,37 | 0,45 | 0,39 | 2,00 |
Goiás | 1898,18 | 1001,81 | 0,24 | 1,31 | 4,47 |
Distrito Federal | 1945,52 | 859,49 | 0,03 | 0,27 | 2,96 |
Informações das parcelas de mão de obra e material podem ser obtidas na série de números índices no site do IBGE no endereço: https://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/sinapi/default.shtm
Fonte Oficial: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/43115-em-marco-indice-nacional-da-construcao-civil-varia-0-35.html